Wskaźniki referencyjne
Stawki rynkowe WIBOR/WIBID obowiązujące w miesiącu - styczeń - 2023 r.
Wskaźnik referencyjny | opis | wartość |
WIBID 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,78% |
WIBID 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,73% |
WIBID O/N | z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,15% |
WIBID 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału | 6,91% |
WIBOR 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,98% |
WIBOR 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,93% |
WIBOR 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu | 7,11% |
WIBOR 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału | 7,02% |
WIBOR 3M | średnia za poprzedni miesiąc | 7,11% |
WIBOR 3M |
z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału |
7,28% |
WIBOR 1M | z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca | 6,95% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2023 | 7,14% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca październik - 2022 | 7,41% |