Wskaźniki referencyjne
Stawki rynkowe WIBOR/WIBID obowiązujące w miesiącu - lipiec - 2025 r.
Wskaźnik referencyjny | opis | wartość |
WIBID 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 5,14% |
WIBID 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 5,15% |
WIBID O/N | z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 4,94% |
WIBID 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału | 5,02% |
WIBOR 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 5,34% |
WIBOR 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 5,35% |
WIBOR 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu | 5,22% |
WIBOR 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału | 5,23% |
WIBOR 3M | średnia za poprzedni miesiąc | 5,22% |
WIBOR 3M |
z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału |
5,22% |
WIBOR 1M | z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca | 5,35% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2025 | 5,80% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca kwiecień - 2025 | 5,75% |
REF NBP | Stopa referencyjna NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca lutego | 5,75% |