Wskaźniki referencyjne
Stawki rynkowe WIBOR/WIBID obowiązujące w miesiącu - czerwiec - 2023 r.
Wskaźnik referencyjny | opis | wartość |
WIBID 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,65% |
WIBID 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,63% |
WIBID O/N | z przed ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,63% |
WIBID 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału | 6,72% |
WIBOR 1M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,85% |
WIBOR 1M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca | 6,83% |
WIBOR 3M | średnia z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartalu | 6,92% |
WIBOR 3M | z ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału | 6,89% |
WIBOR 3M | średnia za poprzedni miesiąc | 6,90% |
WIBOR 3M |
z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca poprzedniego kwartału |
6,94% |
WIBOR 1M | z 2 dnia roboczego przed końcem miesiąca | 6,84% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca styczeń - 2023 | 7,14% |
WIBOR 6M | z pierwszego dnia roboczego miesiąca październik - 2022 | 6,95% |